Column1) | Type | Default | 설명 | 연결 DB table2) |
---|---|---|---|---|
![]() | int(11) | auto_increment | 유니크 아이디 | |
mb_id | varchar(20) | member_table.mb_id | ||
po_datetime | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 포인트 적립 시간 | |
po_content | varchar(255) | 포인트 내역 | ||
po_point | int(11) | 0 | 포인트 | |
po_rel_table | varchar(20) | 게시판관련 포인트의 경우 board_table.bo_table, 첫로긴 @login, 쪽지보내기 @memo, 투표참여 @poll, 회원가입/추천 @member | ||
po_rel_id | varchar(20) | 게시판관련 포인트의 경우 write_table.wr_id, 첫로긴시 자신아이디, 쪽지보내기시 받는 회원아이디, 투표참여시 poll_table.po_id, 회원가입시 자신아이디, 추천시 추천한 회원아이디 | ||
po_rel_action | varchar(255) | 게시판관련 포인트의 경우 해당 내용 (예, '읽기'), 첫로긴시 로긴시간, 쪽지보내기시 memo_table.me_id, 투표참여시 '투표', 회원가입시 '회원가입', 추천받을때 '추천한 회원아이디 추천' |
Keyname | Unique | Columns |
---|---|---|
PRIMARY | Yes | po_id |
index1 | No | mb_id, po_rel_table, po_rel_id, po_rel_action |
화일 링크